| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 13 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Hartung, Denis | |||||
| 3 : 0 | Hartung, Denis | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Hartung, Denis | ||||
| Keldenich, Thomas | |||||
| 2 : 3 | Sänger, Marc Leon | ||||
| Sänger, Marc Leon | |||||
| 3 : 1 | Hartung, Denis | ||||
| Dicks, Leo | |||||
| 0 : 3 | Breuer, Nico | ||||
| Breuer, Nico | |||||
| 2 : 3 | Mader, Anton | ||||
| Mader, Anton | |||||
| 3 : 1 | Mader, Anton | ||||
| Stoeber, Nils | |||||
| 3 : 1 | Hartung, Denis | ||||
| Tewes, Simon | |||||
| 3 : 0 | Tewes, Simon | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Tewes, Simon | ||||
| Reich, Max | |||||
| 3 : 1 | Reich, Max | ||||
| Pelykh, Yuliia | |||||
| 3 : 2 | Tewes, Simon | ||||
| Daghor, Mounir | |||||
| 3 : 0 | Daghor, Mounir | ||||
| Sobilo, Agnieszka | |||||
| 3 : 0 | Daghor, Mounir | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schlage, Leon-Luca | ||||
| Schlage, Leon-Luca | |||||
| - | |||||
| Schipper, Christoph | |||||
| 3 : 0 | Schipper, Christoph | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Schipper, Christoph | ||||
| Schröter, Max | |||||
| 2 : 3 | Sudau, Michael | ||||
| Sudau, Michael | |||||
| 2 : 3 | Nowicki, Max | ||||
| Seifert, Patrick | |||||
| 2 : 3 | Smolikj, Mateja | ||||
| Smolikj, Mateja | |||||
| 1 : 3 | Nowicki, Max | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Nowicki, Max | ||||
| Nowicki, Max | |||||
| 3 : 2 | Nowicki, Max | ||||
| Gürtler, Florian | |||||
| 3 : 1 | Gürtler, Florian | ||||
| Wonsak, Dirk | |||||
| 2 : 3 | Stoffer, Timo | ||||
| Stoffer, Timo | |||||
| 3 : 1 | Stoffer, Timo | ||||
| Rothkegel Ide, Juan Pablo | |||||
| 2 : 3 | Vyvers, Nils | ||||
| Vyvers, Nils | |||||
| 3 : 0 | Vyvers, Nils | ||||
| Gunia, Marko | |||||
| 3 : 1 | Vyvers, Nils | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kryvosheia, Polina | ||||
| Kryvosheia, Polina |